暴雨突襲 首都機場近40架航班延誤31架取消

暴雨將至,白天如同黑夜
今天下午,首都機場的官方微博發布消息,12:30機場出現雷雨天氣,隨后雷雨將繼續影響首都機場北部、東北部航路。受雷雨天氣影響,首都機場進出港航班起降受到影響。
筆者了解到,今天中午,受暴雨影響,北京飛西安、海口、重慶、哈爾濱、烏魯木齊等地的航班延誤,其中部分進港航班備降到周邊機場。截至13:00,近40班進出港航班延誤,31架次進出港航班取消。
據了解,首都機場今天計劃保障航班1562架次,預計進出港旅客22.04萬人次。機場方面表示,近期雷雨天氣較多,乘客出行前最好查詢航班動態,以免耽誤行程。
截至13:10,首都機場部分出港航班延誤
計劃離港 | 航班號 | 航空公司 | 候機樓 | 目的地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
11:40 | CZ6279 | 中國南方航空公司 | T2 | 哈爾濱 | 延誤 |
11:55 | OQ2329 | 重慶航空公司 | T2 | 重慶 | 延誤 |
12:15 | CA1223 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 西安 | 延誤 |
12:40 | CZ3120 | 中國南方航空公司 | T2 | 海口 | 延誤 |
12:45 | CZ6912 | 中國南方航空公司 | T2 | 烏魯木齊 | 延誤 |
12:50 | CZ3732 | 中國南方航空公司 | T2 | 珠海 | 延誤 |
12:55 | CZ6712 | 中國南方航空公司 | T2 | 三亞 | 延誤 |
12:55 | MU5714 | 中國東方航空有限公司 | T2 | 昆明 | 延誤 |
13:00 | CZ3152 | 中國南方航空公司 | T2 | 深圳 | 延誤 |
13:00 | MU5695 | 中國東方航空有限公司 | T2 | 洛陽 | 延誤 |
13:00 | MU5112 | 中國東方航空有限公司 | T2 | 上海 | 延誤 |
13:00 | CA422 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 成都 | 延誤 |
13:00 | CA1712 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 杭州 | 延誤 |
13:00 | HU7161 | 海南航空股份有限公司 | T1 | 重慶 | 延誤 |
13:05 | CA1393 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 廣州 | 延誤 |
13:05 | CA1297 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 烏魯木齊 | 延誤 |
截至13:10,首都機場部分進港航班延誤
計劃到港 | 航班號 | 航空公司 | 候機樓 | 出發地 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
12:25 | SC1196 | 山東航空有限責任公司 | T3 | 銀川 | 延誤 |
12:25 | CA1308 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 深圳 | 延誤 |
12:30 | CA1104 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 呼和浩特 | 延誤 |
12:45 | FM9157 | 上海航空股份有限公司 | T2 | 杭州 | 延誤 |
12:50 | MU2105 | 中國東方航空有限公司 | T2 | 西安 | 延誤 |
12:50 | CA4169 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 昆明 | 延誤 |
13:10 | CA1286 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 朝陽 | 延誤 |
13:10 | CZ3121 | 中國南方航空公司 | T2 | 廣州 | 延誤 |
13:15 | CA1832 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 上海 | 延誤 |
13:30 | CA1656 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 長春 | 延誤 |
13:35 | CZ3159 | 中國南方航空公司 | T2 | 深圳 | 延誤 |
13:50 | CA1344 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 長沙 | 延誤 |
13:55 | CA1232 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 西安 | 延誤 |
14:00 | CA1596 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 杭州 | 延誤 |
14:05 | CA1568 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 溫州 | 延誤 |
14:10 | HU7636 | 海南航空股份有限公司 | T1 | 長沙 | 延誤 |
14:15 | CA1502 | 中國國際航空有限公司 | T3 | 上海 | 延誤 |
14:15 | HU7606 | 海南航空股份有限公司 | T1 | 上海 | 延誤 |
責編:admin
免責聲明:
凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]