“蘇力”來襲 海航取消7月13日43架航班
國際空港信息網2013年7月12日消息:今年7號臺風“蘇力”于7月12日下午逼近臺灣,并將于12日后半夜至13日凌晨登陸或擦過臺灣北部,逐漸趨向浙閩沿海地區。
受此影響,海航決定取消明(13)日43架航班,具體情況如下:
序號 | 日期 | 調整類型 | 航班號 | 起飛機場 | 到達機場 | 變更原因 |
1 | 7-13 | 取消 | HU 7221 | 廣州 | 溫州 | 天氣原因 |
2 | 7-13 | 取消 | HU 7222 | 溫州 | 廣州 | 天氣原因 |
3 | 7-13 | 取消 | HU 7251 | 北京 | 溫州 | 天氣原因 |
4 | 7-13 | 取消 | HU 7252 | 溫州 | 北京 | 天氣原因 |
5 | 7-13 | 取消 | HU 7273 | 南京 | 福州 | 天氣原因 |
6 | 7-13 | 取消 | HU 7273 | 大連 | 福州 | 天氣原因 |
7 | 7-13 | 取消 | HU 7274 | 福州 | 南京 | 天氣原因 |
8 | 7-13 | 取消 | HU 7274 | 福州 | 大連 | 天氣原因 |
9 | 7-13 | 取消 | HU 7295 | 太原 | 常州 | 天氣原因 |
10 | 7-13 | 取消 | HU 7295 | 常州 | 福州 | 天氣原因 |
11 | 7-13 | 取消 | HU 7295 | 太原 | 福州 | 天氣原因 |
12 | 7-13 | 取消 | HU 7296 | 福州 | 常州 | 天氣原因 |
13 | 7-13 | 取消 | HU 7296 | 常州 | 太原 | 天氣原因 |
14 | 7-13 | 取消 | HU 7296 | 福州 | 太原 | 天氣原因 |
15 | 7-13 | 取消 | HU 7373 | 廣州 | 福州 | 天氣原因 |
16 | 7-13 | 取消 | HU 7374 | 福州 | 廣州 | 天氣原因 |
17 | 7-13 | 取消 | HU 7627 | 海口 | 溫州 | 天氣原因 |
18 | 7-13 | 取消 | HU 7628 | 溫州 | 海口 | 天氣原因 |
19 | 7-13 | 取消 | HU 7677 | 鄭州 | 福州 | 天氣原因 |
20 | 7-13 | 取消 | HU 7677 | 烏魯木齊 | 福州 | 天氣原因 |
21 | 7-13 | 取消 | HU 7678 | 福州 | 鄭州 | 天氣原因 |
22 | 7-13 | 取消 | HU 7678 | 福州 | 烏魯木齊 | 天氣原因 |
23 | 7-13 | 取消 | HU 7689 | 海口 | 福州 | 天氣原因 |
24 | 7-13 | 取消 | HU 7689 | 福州 | 合肥 | 天氣原因 |
25 | 7-13 | 取消 | HU 7689 | 海口 | 合肥 | 天氣原因 |
26 | 7-13 | 取消 | HU 7690 | 合肥 | 福州 | 天氣原因 |
27 | 7-13 | 取消 | HU 7690 | 福州 | 海口 | 天氣原因 |
28 | 7-13 | 取消 | HU 7690 | 合肥 | 海口 | 天氣原因 |
29 | 7-13 | 取消 | HU 7759 | 武漢 | 溫州 | 天氣原因 |
30 | 7-13 | 取消 | HU 7759 | 烏魯木齊 | 溫州 | 天氣原因 |
31 | 7-13 | 取消 | HU 7760 | 溫州 | 武漢 | 天氣原因 |
32 | 7-13 | 取消 | HU 7760 | 溫州 | 烏魯木齊 | 天氣原因 |
33 | 7-13 | 取消 | HU 7825 | 西安 | 福州 | 天氣原因 |
34 | 7-13 | 取消 | HU 7825 | 蘭州 | 福州 | 天氣原因 |
35 | 7-13 | 取消 | HU 7826 | 福州 | 西安 | 天氣原因 |
36 | 7-13 | 取消 | HU 7826 | 福州 | 蘭州 | 天氣原因 |
37 | 7-13 | 取消 | HU 7889 | 西安 | 武漢 | 天氣原因 |
38 | 7-13 | 取消 | HU 7889 | 武漢 | 溫州 | 天氣原因 |
39 | 7-13 | 取消 | HU 7889 | 西安 | 溫州 | 天氣原因 |
40 | 7-13 | 取消 | HU 7890 | 溫州 | 武漢 | 天氣原因 |
41 | 7-13 | 取消 | HU 7890 | 武漢 | 西安 | 天氣原因 |
42 | 7-13 | 取消 | HU 7890 | 溫州 | 西安 | 天氣原因 |
43 | 7-13 | 取消 | HU 7804 | 廣州 | 北京 | 天氣原因 |
責編:admin
免責聲明:
凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]
- 上一篇:“蘇力”影響 國航47架次航班取消
- 下一篇:黃果樹機場:多航線“添翼”安順旅游