全世界各地活塞輕型直升機出售價格一覽表
活塞直升機是指以活塞式航空發動機作為動力,通過螺旋槳產生推進力的直升機。由于活塞式發動機功率的限制和螺旋槳在高速飛行時效率下降,大多應用于輕型和低速直升機。由于活塞直升機維護簡單運營成本低,一般適用于個人飛行、直升機駕駛員培訓、旅游觀光等。比較典型的活塞直升機是羅賓遜R22、R44、施瓦澤300C等。羅賓遜R44直升機之前已經公布。首付1成起即可購置現貨直升機,3-5年按季度還款,人民幣為裸機,不含運輸/關稅保險等費用。直升機分期要求企業為主體,運營直升機者優先,銀行正規利率可貸3-5年,按季度等額本息還款!羅賓遜R44直升機租賃特惠1萬每小時,靜態展示1萬每天,貝爾407GX租賃進行中,適合慶典、農林噴灑!
2015 羅賓遜 R22BETA|| 1741341元 0小時
2005 羅賓遜 R22 BETA|| 1264697元 2271小時
2015 羅賓遜 R22 BETA|| 1720686元 0小時
2015 羅賓遜 R22 BETA|| 1665078元 0小時
2014 羅賓遜 R22 BETA|| 1773117元 0小時
2010 羅賓遜 R22 BETA|| 1493486元 3300小時
2006 羅賓遜 R22 BETA|| 1391802元 無
2006 羅賓遜 R22 BETA|| 768986元 3100小時
2004 羅賓遜 R22 BETA|| 1334604元 2200小時
2002 羅賓遜 R22 BETA|| 1461710元 0小時
2002 羅賓遜 R22 BETA|| 1207499元 2360小時
2002 羅賓遜 R22 BETA|| 3171127元 4355小時
2001 羅賓遜 R22 BETA|| 1620591元 2200小時
2001 羅賓遜 R22 BETA|| 1264697元 4200小時
2001 羅賓遜 R22 BETA|| 571973元 2718小時
1999 羅賓遜 R22 BETA|| 1175723元 2200小時
1990 羅賓遜 R22 BETA|| 889736元 4400小時
1989 羅賓遜 R22 BETA|| 759453元 無
1958 貝爾 47G-2 699078元 8200小時
1961 貝爾 47G 629171元 2495小時
2007 恩斯特龍 280FX SHARK 2217985元 426小時
2006 恩斯特龍 280FX SHARK 1874801元 520小時
2003 恩斯特龍 280FX SHARK 1798538元 380小時
1991 恩斯特龍 280FX SHARK 1010486元 810小時
2015 恩斯特龍 280FX SHARK 3082301元 無
1990 恩斯特龍 280FX SHARK 1143947元 2264小時
1981 恩斯特龍 280FX SHARK 813473元 1389小時
1981 恩斯特龍 280FX SHARK 953289元 2965小時
1980 恩斯特龍 280FX SHARK 826184元 1347小時
1980 恩斯特龍 280FX SHARK 746743元 1992小時
1978 恩斯特龍 280FX SHARK 491668元 2006小時
1976 恩斯特龍 280FX SHARK 762313元 4205小時
2010 GUIMBAL CABRI G2 1841514元 4400小時
1963 HILLER UH 12B 857960元 50小時
1998 SCHWEIZER 300C 1239276元 1344小時
1988 SCHWEIZER 269C 1048618元 2446小時
2009 SCHWEIZER 300CBI 1684144元 1200小時
2006 SCHWEIZER 300CBI 1239276元 3445小時
2005 SCHWEIZER 300CBI 889736元 1097小時
2004 SCHWEIZER 300CBI 1175723元 3100小時
1998 SCHWEIZER 300CB 949634元 4150小時
1997 SCHWEIZER 300CB 622815元 3154小時
1996 SCHWEIZER 300CB 694109元 3675小時
1998 SCHWEIZER 300CB 1271052元 2350小時
1994 SCHWEIZER 300C 1620591元 1750小時
1994 SCHWEIZER 300C 1537591元 10445小時
1991 SCHWEIZER 300C 1131236元 8980小時
1990 SCHWEIZER 300C 1080394元 4500小時
1978 SCHWEIZER 300C 1048618元 5949小時
1973 SCHWEIZER 300C 531206元 7976小時
1964 SCHWEIZER 269B 756276元 8400小時
責編:admin
免責聲明:
凡本站及其子站注明“國際空港信息網”的稿件,其版權屬于國際空港信息網及其子站所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須注明:“文章來源:國際空港信息網”。其他均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站對其真實性負責。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須保留本站注明的文章來源。文章內容僅供參考,新聞糾錯 [email protected]